全ての業務を効率的に行い、在院時間を大幅に短縮。
例 | Web問診 | 5分の短縮 |
バーコード受付 | 2分の短縮 | |
自動案内システム(AI) | 2分の短縮 | |
FPDシステム(レントゲン) | 5分の短縮 | |
自動精算 | 8分の短縮 | |
処方箋事前FAX | 10分の短縮 | |
リハビリfast | 10分の短縮 | |
allペーパーレス | 5分の短縮 | |
|
||
合計 約47分の在院時間の短縮 |
全ての業務を効率的に行い、在院時間を大幅に短縮。
例 | Web問診 | 5分の短縮 |
バーコード受付 | 2分の短縮 | |
自動案内システム(AI) | 2分の短縮 | |
FPDシステム(レントゲン) | 5分の短縮 | |
自動精算 | 8分の短縮 | |
処方箋事前FAX | 10分の短縮 | |
リハビリfast | 10分の短縮 | |
allペーパーレス | 5分の短縮 | |
|
||
合計 約47分の在院時間の短縮 |